最近更新したページ
▲先頭へ▲
最近更新したページ
世界のCD・レコードのアルバムの売り上げ枚数(ランキング)一覧
サイト名とURLをコピーする
2012/7/3 説明を大幅に更新
世界のCD・レコードのアルバムの売り上げ枚数(ランキング)一覧の概要
世界のCD・レコードのアルバムの売り上げ枚数一覧をまとめてみました。
英語圏の音楽グループや映画のサウンドトラックなどは、世界各国で販売されるので売り上げ枚数の日本とは比べものにならないほどの枚数になり、 1位のマイケルジャクソンのスリラーは1億枚以上売り上げています。
さらに、世界中にファンがいるミュージシャンは何十年も前に販売したCDが、今現在も売れ続け毎年10万枚以上の売り上げ枚数を伸ばしている事も有ります。
英語圏の音楽グループや映画のサウンドトラックなどは、世界各国で販売されるので売り上げ枚数の日本とは比べものにならないほどの枚数になり、 1位のマイケルジャクソンのスリラーは1億枚以上売り上げています。
さらに、世界中にファンがいるミュージシャンは何十年も前に販売したCDが、今現在も売れ続け毎年10万枚以上の売り上げ枚数を伸ばしている事も有ります。
名称 | 説明 |
---|---|
Thriller | Michael Jackson 約1億400万枚(1億1000万枚説、1億800万枚説、約43,782,000枚説あり) (スリラー) マイケル・ジャクソンのアルバムで1982年12月1日に発売された。 レコード・CDとして歴史上最も多くの売り上げを記録した作品で、2006年11月15日のギネス世界記録の認定によれば全世界で1億400万枚以上のセールスを記録している。同じくギネスでは最もシングルカットされた作品が多いアルバムとしても認定されている。 日本では250万枚以上の売り上げを記録しました。 |
The Bodyguard | Soundtrack 約32,125,000枚(4200万枚説あり) 1992年製作のアメリカ映画ボディーガードのサウンドトラック。 デイヴィッド・フォスターが編曲し、映画に出演したにホイットニー・ヒューストンの歌う主題歌「I Will Always Love You」も入っています。 |
Their Greatest Hits 1971-1975 | Eagles 約32,039,000枚(4300万枚以上説あり) 1976年に発表されたイーグルスのベスト・アルバム。全米1位・全英2位を記録した。 アメリカでは2,900万枚以上売り上げ、マイケルジャクソンのスリラーを押さえ売り上げ枚数1位のアルバムとなっている。 |
Come On Over | Shania Twain 約30,745,000枚(3500万枚説、3900万枚説あり) カナダのカントリー歌手、シャナイア・トゥエインの1996年に発表した3枚目のアルバム。 このアルバムでグラミー賞カントリー・女性ヴォーカル部門受賞。 同アルバムはカントリーアルバムの売上世界一(約3500万枚)を記録している。 |
Led Zeppelin IV | Led Zeppelin 約29,242,000枚 イギリスのロックグループ、レッド・ツェッペリンの第4作アルバム。1971年(昭和46年)11月8日発売。 レッド・ツェッペリンの全作品中、最も売れたアルバムである。 このアルバムには正式の題名が無い。そのためさまざまな仮称で呼ばれるが、四枚目なので単純に「レッド・ツェッペリン IV」(Led Zeppelin IV) と呼ばれることが多い。 アメリカ国内でも2300万枚以上売り上げている。 |
The Dark Side Of The Moon | Pink Floyd 約27,954,000枚(4200万枚以上説あり) 1973年に発表されたピンク・フロイドのアルバム。邦題は「狂気」。コンセプト・アルバムの代表作としても名高い。 本作はアメリカのビルボードチャート200位(The Billboard 200)以内に15年(741週間)に渡って、またビルボードのカタログチャートでは28年以上(1530週以上)に渡ってランクインするというロングセラーのギネス記録を打ち立てた歴史的なアルバムである。キャッシュボックスでは233週、UKオフィシャルチャートでも354週に渡ってランクインしている。 |
Jagged Little Pill | Alanis Morissette 約27,934,000枚 アラニス・モリセットのファーストアルバム、1995年7月25日に発売された。このアルバムでグラミー賞4部門を制覇した。 |
Rumours | Fleetwood Mac 約26,963,000枚(4000万枚説、3,000万枚以上説あり) 1977年にフリートウッド・マックが発表し、世界中で売れたロックンロールのアルバムである。 |
Back In Blac | AC/DC 約25,990,000枚(4200万枚、4900万枚説あり) バック・イン・ブラックはAC/DCの1980年発売の6枚目のアルバムで、バンド・グループとしては世界で最も売れたアルバムである。 アメリカ国内だけでも2200万枚以上売り上げました。 |
1 | The Beatles 約24,945,000枚 ザ・ビートルズ1、2000年に発売されたビートルズのベスト・アルバム。 2002ギネス・ワールド・レコードでは最も早く売れたアルバムとして紹介されている。 |
Supernatural | Santana 約23,605,000枚(2500万枚以上説有り) スーパーナチュラル、ラテン・ロック・バンド、サンタナが1999年6月15日にAristaから発表したアルバム。 シングル「スムーズ」が全米1位になり、アルバム自体も記録的な大ヒットとなって、グラミー賞の9部門を独占するという快挙を果たした。 |
Let's Talk About Love | Celine Dion 約23,470,000枚 1997年11月15日発売のセリーヌ・ディオンの通算23枚目、英語盤では5枚目のアルバム。 映画『タイタニック』のテーマに使用されたマイ・ハート・ウィル・ゴー・オン(My Heart Will Go On)を収録。 |
Titanic | Soundtrack 約22,965,000枚 映画『タイタニック』のサウンドトラック。 |
Falling Into You | Celine Dion 約22,666,000枚 1996年3月11日発売のセリーヌ・ディオンの通算21枚目、英語盤では4枚目のアルバム。 このアルバムでグラミー賞最優秀アルバム賞や、グラミー賞最優秀ポップボーカルアルバム賞など、世界中で多くの賞を受賞した。 |
Saturday Night Fever | Soundtrack 約22,115,000枚(4000万枚以上説有り) 1977年製作のアメリカ映画サタデーナイトフィーバーのサウンドトラック。 |
The Phantom of the Opera | Soundtrack 4000万枚以上説有り) アンドリュー・ロイド=ウェバーのミュージカルオペラ座の怪人で使用された曲。 |
Millennium | Backstreet Boys (4000万枚以上説有り) Backstreet Boysが1999年4月に発売した3枚目のアルバム。 |
Bat Out Of Hell | Meat Loaf 約21,977,000枚(4300万枚説有り) 1977年発売のミート・ローフのアルバム「地獄のロック・ライダー」。 |
Hotel California | Eagles 約21,694,000枚 イーグルスが1976年にリリースした5枚目のアルバム「ホテル・カリフォルニア」。このアルバムで 同年度のグラミー賞最優秀レコード賞を受賞した。 |
Grease | Soundtrack 約20,624,000枚 映画グリースのサウンドトラック。 |
...Baby One More Time | Britney Spears 約20,376,000枚 ベイビー・ワン・モア・タイムはブリトニー・スピアーズが1999年にリリースしたデビューアルバム。 |
Dirty Dancing | Soundtrack 約20,302,000枚(4200万枚説有り) 映画ダーティ・ダンシングのサウンドトラック |
The Wall | Pink Floyd 約20,130,000枚 、1979年11月30日にイギリスで発表されたピンク・フロイドの2枚組コンセプト・アルバム。全英3位・全米1位を記録した。 |
|
|
Bad | Michael Jackson 約19,974,000枚 バッドは1987年8月31日にリリースされたマイケルジャクソンのアルバム。 このアルバムでマイケルジャクソンはビルボード史上において、初めて同一オリジナルアルバム5曲連続1位獲得を達成した。 |
Appetite For Destruction | Guns'N'Roses 約19,774,000枚 ガンズアンドローゼスが1987年にリリースしたファーストアルバム。 ロボットが女性をレイプするジャケットが問題になり、十字架柄に変更するなどのトラブルもあった。 |
Music Box | Mariah Carey 約19,757,000枚 1993年発売のマライア・キャリーのアルバム。 |
Born In The U.S.A. | Bruce Springsteen 約19,728,000枚 ボーン・イン・ザ・U.S.A.は1984年にブルース・スプリングスティーン発表したアルバム。 |
The Immaculate Collection | Madonna 約19,675,000枚 マドンナの1980年代の曲を集めたベスト的アルバムです。 |
Millenium | Backstreet Boys 約19,570,000枚 1999年4月28日発売のバックストリート・ボーイズ3枚目のアルバム。 |
The Marshall Matters LP | Eminem 約19,467,000枚 ザ・マーシャル・マザーズ・LPはエミネムのセカンド・アルバムで、世界で最も早く売れたヒップホップミュージックアルバム。 |
Gold - Greatest Hits | ABBA 約19,427,000枚 1992年に発売されたアバのベストアルバム。 |
Legend - The Best Of | Bob Marley & The Wailers 約19,004,000枚 ジャマイカのレゲエミュージシャン、ボブ・マーリーのベストアルバム。 |
Greatest Hits | Queen 約18,988,000枚 クイーンの1981年発売のベスト・アルバムである。収録されている曲は、ファースト・アルバム『戦慄の王女』から『フラッシュ・ゴードン』に加え、このベスト・アルバムに先立って発売された先行シングル「アンダー・プレッシャー」までの期間となっている。クイーンにとって最初のベスト・アルバムです。 |
Metallica | Metallica 約18,917,000枚 スラッシュメタルバンド、メタリカが1991年にリリースした5枚目のアルバム。通称『ブラック・アルバム』。 |
Come Away With Me | Norah Jones 約18,826,000枚 ノラ・ジョーンズが2002年に発売したアルバム。 |
Brothers In Arms | Dire Straits 約18,780,000枚 ブラザーズ・イン・アームスはイギリスのロックバンド、ダイアー・ストレイツが1985年に発表したアルバム。 |
Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band | The Beatles 約18,482,000枚 サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンドは1967年6月にリリースされたビートルズの9作目のアルバムです。 このアルバムはアルバムは世界初のコンセプト・アルバムと呼ばれています。 |
Simon & Garfunkel's Greatest Hits | Simon & Garfunkel 約18,464,000枚 1972年発売の、サイモン&ガーファンクルのベストアルバムです。 |
Spice | Spice Girls 約18,408,000枚 スパイス・ガールズが1996年にリリースしたファーストアルバムです。 |
Boston | Boston 約18,100,000枚 幻想飛行(Boston)は、1976年に発表されたボストンのファースト・アルバムです。 |
No Jacket Required | Phil Collins 約17,836,000枚 1985年にリリースされたフィル・コリンズのアルバム。日本版のタイトルはフィル・コリンズIIIとなっている。 |
Dangerous | Michael Jackson 約17,528,000枚(2900万枚説あり) デンジャラスはマイケル・ジャクソンが1991年12月26日に発売したアルバム。 |
Greatest Hits | Elton John 約17,400,000枚 エルトンジョンのベストアルバム。 |
Abbey Road | The Beatles 約17,263,000枚 アビイ・ロードは1969年9月にリリースされたビートルズの12作目のオリジナル・アルバムである。 |
Unplugged | Eric Clapton 約17,200,000枚 アンプラグド〜アコースティック・クラプトン(Unplugged)は、1992年に発表されたエリック・クラプトンのアルバム。 |
Cracked Rear View | Hootie & The Blowfish 約17,100,000枚 フーティー・アンド・ザ・ブロウフィッシュのアルバムです。 |
The Joshua Tree | U2 約16,995,000枚(2000万枚説あり) ヨシュア・トゥリーは1987年3月9日に発売されたU2のアルバムです。 |
Whitney Houston | Whitney Houston 約16,833,000枚 1985年に発売された、ホイットニー・ヒューストンのデビューアルバムです。 |
No Fences | Garth Brooks 約16,700,000枚 1990年発売のガース・ブルックスのアルバムです。 |
Daydream | Mariah Carey 約16,327,000枚(2500万枚説あり) 1995年年発売のマライア・キャリーのアルバムです。 |
A Decade Of Song | Celine Dion 約16,195,000枚 (ALL THE WAY... A Decade Of Song) 1999年に発売されたセリーヌ・ディオンのベストアルバムです。 |
Oops!...I Did It Again | Britney Spears 約15,980,000枚 ウップス!...アイ・ディド・イット・アゲインは2000年に発売されたブリトニースピアーズのアルバムです。 |
The Eminem Show | Eminem 約15,965,000枚(1900万枚説あり) 2002年に発売されたエミネムのサード・アルバムで、その年に世界で最も売れたミュージックアルバムです。 |
The Sign / Happy Nation | Ace Of Base 約15,923,000枚 1992年に発売されたエイス・オブ・ベイスのアルバムです。 |
Purple Rain | Prince & The Revolution 約15,919,000枚 1984年に発売されたプリンスのアルバムで、同タイトルの映画「パープルレイン」のサウンドトラックです。 |
Nevermind | Nirvana 約15,888,000枚 1991年にリリースされたNirvanaの2ndアルバム。で「Smells Like Teen Spirit」などが収録されています。 |
Slippery When Wet | Bon Jovi 約15,270,000枚 ワイルド・イン・ザ・ストリーツ 1986年に発売されたボン・ジョヴィの3rdアルバムで、1987年の全米年間チャート1位、日本のオリコンチャートでは最高位10位になりました。 収録曲には共にシングルとして全米1位となった「Livin' On A Prayer」「You Give Love A Bad Name」が収録されています。 |
|
|
Cross Road | Bon Jovi 約15,245,000枚 1994年に発売されたボン・ジョヴィのベストアルバムで、全米8位、全英1位、日本のオリコンチャートで1位を取ったアルバムです。 日本でも150万枚近くの売り上げを記録しました。 |
True Blue | Madonna 約15,116,000枚 1986年に発売されたマドンナの3作目のアルバムで、全米ビルボード1位ほか、イギリス、フランス、ドイツ、スイス、カナダ、オーストラリアで1位を記録し、 日本では13位となりました。 収録曲にはシングルとして全米1となった「Papa Don't Preach」などが有ります。 |
Like A Virgin | Madonna 約15,083,000枚 1984年に発売されたマドンナ2作目のアルバムで、全米ビルボード1位、全英1位、日本のオリコンチャートでは2位となりました。 |
Ropin' The Wind | Garth Brooks 約14,570,000枚 1991年に発売されたアメリカ合衆国のカントリー歌手ガールブルックスの3枚目のアルバムで、邦題は「アメリカの心」で販売されました。 |
The Woman In Me | Shania Twain 約14,300,000枚 ウーマン・イン・ミー 1995年に発売されたシャナイア・トゥエインの2枚目のアルバムです。 |
Led Zeppelin II | Led Zeppelin 約14,255,000枚 1969年に発売されたイギリスのロックバンド、レッド・ツェッペリンの2枚目のアルバムです。 アメリカのビルボードで最高位1位、同じくイギリスのチャートでも最高位1位となりました。 収録曲にはシングルとして100万枚以上を売り上げた「Whole Lotta Love(胸いっぱいの愛を)」等があります。 |
Romanza | Andrea Bocelli 約14,241,000枚 1997年に発売されたイタリアのテノール歌手アンドレア・ボチェッリのコンピレーションアルバムです。 記録によっては2000万枚以上の売り上げとなっています。 |
The Lion King | Soundtrack 約14,150,000枚 1994年6月24日に全米で公開されたディズニーのアニメーション映画「ライオンキング」のサウンドトラックです。 |
Breathless | Kenny G 約14,150,000枚 1992年に発売されたアメリカのサックス奏者ケニー・Gの7作目のアルバムです。 ケニー・Gは「累計アルバム売上枚数の最も多いジャズ・アーティスト」として1999年にギネスブックにも登録されています。 |
Hysteria | Def Leppard 約14,139,000枚 ヒステリア 1987年に発売されたイギリスのロックバンドであるデフ・レパードの4枚目のアルバムです。 デフ・レパードはヒステリア以外にも1983年に発売のアルバムPyromania(炎のターゲット)が約1000万枚の売り上げがあり、 全てのアルバムの売り上げ枚数は6500万枚を超えています。 |
Greatest Hits | Journey 約14,000,000枚 1989年に発売されたアメリカのロック(プログレッシブロック)バンドのベストアルバムで、現在の売り上げは1500万枚を越えているとされています。 |
Greatest Hits 1974-1978 | Steve Miller Band 約14,000,000枚 1978に発売されたアメリカのブルース・ロック・バンドであるスティーヴ・ミラー・バンドのベストアルバムです。 |
Eliminator | ZZ Top 約13,950,000枚 エリミネーター 1983年に発売されたアメリカ合衆国のロックバンドであるZZトップの8枚目のアルバムです。 |
Can't Slow Down | Lionel Richie 約13,895,000枚 邦題「オール・ナイト・ロング」 1983年に発売されたアメリカ合衆国のシンガーソングライターであるライオネル・リッチーの2枚目のアルバムです。 このアルバムでは全米1位、全英1位、オーストラリア1位となり、1985年のグラミー賞最優秀アルバム賞を受賞しました。 収録曲にはいずれも全米1位となった「Hello」「All Night Long (All Night)」などが有ります。 |
The Beatles 1962-1966 | The Beatles 約13,864,000枚 ザ・ビートルズ1962年〜1966年 1973年に発売されたビートルズのベストアルバムで、外見から通称「The Red Album(赤盤)」と呼ばれています。 現在は2000万枚以上の売り上げているとされ、アメリカで700万枚、日本でも200万枚以上売り上げています |
The Beatles 1967-1970 | The Beatles 約13,799,000枚 ザ・ビートルズ1967年〜1970年 1973年に発売されたビートルズのベストアルバムで、外見から通称「The Blue Album(青盤)」と呼ばれています。 現在は2100万枚以上の売り上げているとされ、アメリカで800万枚以上売り上げています |
...But Seriously | Phil Collins 約13,714,000枚 1989年に発売されたイギリス人ミュージシャン、フィル・コリンズの5枚目のアルバムで、全米・全英共に1位となっています。 |
|
|
Faith | George Michael 約13,705,000枚 1987年に発売された、イギリス人シンガーソングライターのジョージ・マイケルのファーストアルバムです。 全米・全英共に1位となっています。 |
Tracy Chapman | Tracy Chapman 約13,670,000枚 1998年に発売されたアメリカ人シンガーソングライターのトレイシー・チャップマンのファーストアルバムです。 |
Greatest Hits II | Queen 約13,626,000枚 クイーンII 1974年に発売されたイギリスのロックバンド、クイーンの2枚目のアルバムです。 全英で5位、全米ビルボードで49位、日本のオリコンチャートで26位となっています。 収録曲にはSeven Seas of Rhye(輝ける7つの海)などが有ります。 |
The Colour Of My Love | Celine Dion 約13,570,000枚 ラヴ・ストーリーズ 1993年に発売されたカナダの女性歌手、セリーヌ・ディオンの通算18枚目(英語版では3枚目)のアルバムです。 収録曲には、カバー曲であるwith Clive Griffin(めぐり逢えたら・愛のテーマ)、The Power of Love(パワー・オブ・ラヴ)などが有ります。 |
The Best Of 1980-1990 | U2 約13,526,000枚 ザ・ベスト・オブU2 1980-1990 1998年に発売された、アイルランドのロックバンド、U2の1980年から1990年の曲のベストアルバムです。 |
Whitney | Whitney Houston 約13,407,000枚 邦題「ホイットニーII〜すてきな Somebody」 アメリカ合衆国のゴスペル、R&B歌手である、ホイットニー・ヒューストンの2枚目のアルバムです。 収録曲には、Wanna Dance With Somebody(やさしくエモーション)、Didn't We Almost Have It All(恋のアドバイス)、 Where Do Broken Hearts Go(ブロークン・ハート)などが有ります。 |
Ten | Pearl Jam 約13,175,000枚 1991年に発売された、アメリカ合衆国のロックバンド、パール・ジャム のデビューアルバムです。 現在はアメリカ国内だけで1300万枚を売り上げているとされています。 |
The Score | The Fugees 約13,056,000枚 ザ・スコア 1996年に発売された、アメリカ合衆国のヒップホップグループ、フージーズの2枚目のアルバムです。 |
Dookie | Green Day 約12,979,000枚 ドゥーキー 1994年に発売されたアメリカのパンクロックバンド、グリーンデイの3枚目のアルバムです。 現在は全世界で1500万枚以上を売り上げているとされています。 収録曲には、Longview(ロングヴュー)、Welcome to Paradise(ウェルカム・トゥ・ザ・パラダイス)、 Basket Case(バスケット・ケース)、She、When I Come Around(ホェン・アイ・カム・アラウンド)などが有ります。 |
No Need To Argue | The Cranberries 約12,900,000枚 ノー・ニード・トゥ・アーギュ 1994年に発売されたアイルランドのロックバンド、クランベリーズの2枚目のアルバムです。 |
Bridge Over Troubled Water | Simon & Garfunkel 約12,641,000枚 邦題「明日に架ける橋」 1970年に発売された、サイモン&ガーファンクルの5枚目のアルバムで、全米・全英・日本オリコンチャート共に1位となっています。 収録曲には、Bridge Over Troubled Water(明日に架ける橋)、El Cóndor Pasa(コンドルは飛んでいく)などが有ります。 |
Please Hammer Don't Hurt'Em | MC Hammer 約12,559,000枚 プリーズ・ハマー・ドント・ハーテム 1990年に発売された、アメリカ合衆国のヒップホップ、ポップ、ダンス・ミュージックアーティストのMCハマーの2枚目のアルバムです。 |
Acthung Baby | U2 約12,513,000枚 アクトン・ベイビー 1991年に発売されたアイルランドのロックバンドU2の7枚目のアルバムで、全米1位、全英2位となっています。 収録曲には、The Fly(ザ・フライ)、Mysterious Ways(ミステリアス・ウェイズ)などが有ります。 |
Ray Of Light | Madonna 約12,406,000枚 レイ・オブ・ライト 1998年に発売されたマドンナの8枚目のアルバムで、全米2位、オリコンチャートでは7位となりました。 収録曲にはFrozen(フローズン)、Ray Of Light(レイ・オブ・ライト)、Drowned World/Substitute For Love(ドラウンド・ワールド/サブスティテュート・フォー・ラヴ)、 The Power Of Good-bye(パワー・オブ・グッバイ)、Nothing Really Matters(ナッシング・リアリー・マターズ)などが有ります。 |
(What's The Story) Morning Glory | Oasis 約12,096,000枚 モーニング・グローリー 1995年に発売されたオアシスの2枚目のアルバムです。 現在は世界で2300万枚以上売り上げており、Oasisで最も売れたアルバムとなっています。 収録曲には、Some Might Say(サム・マイト・セイ)、Roll With It(ロール・ウィズ・イット)、 Wonderwall(ワンダーウォール )、Don't Look Back in Anger(4.ドント・ルック・バック・イン・アンガー)などが有ります。 |
Ricky Martin | Ricky Martin 約11,892,000枚 1991年に発売されたプエルトリコ出身の歌手、リッキー・マーティンの1枚目のアルバムです。 Livin' la Vida Loca(リヴィン・ラ・ヴィダ・ロカ)、The Cup of Life(カップ・オブ・ライフ)などが収録されています。 |
HIStory | Michael Jackson 約11,446,000枚 ヒストリー 1995年に発売された、マイケルジャクソンの2枚組みアルバムで、ベストアルバムとオリジナルアルバムの組み合わせとなっています。 現在では世界で2000万枚以上売り上げ、最も売れた複数枚組アルバムとされています。 収録曲には、Scream(スクリーム)、You Are Not Alone(ユー・アー・ナット・アローン)、Earth Song(アース・ソング)などが有ります。 |
Use Your Illusion II | Guns N'Roses 約11,156,000枚 ユーズ・ユア・イリュージョン Ⅱ 1991年に発売されたガンズ・アンド・ローゼスの2枚目のアルバムで、「Use Your Illusion I」と同時に発売されました。 収録曲にはボブ・ディランのカバー曲、Knockin' On Heaven's Door(ノッキン・オン・ヘヴンズ・ドア)や、 You Could Be Mine(ユー・クッド・ビー・マイン)等があります。 |
The Hits | Garth Brooks 約11,100,000枚 1994に発売された、アメリカのカントリー歌手であるガース・ブルックスのアルバムです。 |
Use Your Illusion I | Guns N'Roses 約10,850,000枚 ユーズ・ユア・イリュージョン I 1991年に発売されたガンズ・アンド・ローゼスの2枚目のアルバムで、「Use Your Illusion II」と同時に発売されました。 収録曲にはカバー曲でもある「Live and Let Die」などが有ります。 |
The Beatles (White Album) | The Beatles 約10,822,000枚 ザ・ビートルズ 1968年に発売されたビートルズ10枚目のアルバムで、全米1位、全英1位、日本のオリコンランキングでも4位となりました。 アルバムのジャケットが白一色であるため、通称「White Album(ホワイトアルバム)」と呼ばれています。 収録曲には、Ob-La-Di, Ob-La-Da(オブ・ラ・ディ、オブ・ラ・ダ)、Helter Skelter(ヘルター・スケルター)などが有ります。 |
#1's | Mariah Carey 約10,655,000枚 邦題「ザ・ワンズ」 1998年に発売されたアメリカのシンガーソングライター、マライア・キャリーのベストアルバムで、 現在世界で1800万枚以上売り上げており、日本でも200万枚売り上げています。 |
Tapestry | Carole King 約10,000,000枚 邦題「つづれおり」 1971年年に発売されたアメリカのシンガーソングライター、キャロル・キングの3枚目のアルバムです。 収録曲には、You've Got a Friend(君の友達)等があり、アルバムは全米1位を記録しました。 |
Off The Wall | Michael Jackson 約9,885,000枚 オフ・ザ・ウォール 1979年に発売されたマイケルジャクソンの5枚目のアルバムです。 収録曲には全米1位となった、Don't Stop 'Til You Get Enough(今夜はドント・ストップ)、 Rock with You(ロック・ウィズ・ユー)、Off The Wall(オフ・ザ・ウォール)、She's Out Of My Life(あの娘が消えた)等があります。 現在は世界で2000万枚以上を売り上げていると言われています。 |
Wish You Were Here | Pink Floyd 約9,412,000枚 邦題「炎~あなたがここにいてほしい」 1975年に発売された、イギリスのロック(プログレッシブ・ロック)バンド、ピンク・フロイドの9作目のアルバムで、 全米・全英共に1位、日本のオリコンチャートでは4位となりました。 収録曲には、Shine On You Crazy Diamond(クレイジー・ダイアモンド)等があります。 現在は世界で2000万枚以上を売り上げていると言われています。 |
関連ページ
▲先頭へ▲