最近更新したページ
▲先頭へ▲
最近更新したページ
巨額詐欺事件の一覧
サイト名とURLをコピーする
2017年2月18日 Lilyロボティクスの詐欺事件を追加
巨額詐欺事件の一覧の概要
大規模な被害額を出した詐欺事件を調べて一覧にまとめてみました。
詐欺事件とは人を騙して違法な行為を行う犯罪で、大規模な詐欺事件には無限連鎖講(ネズミ講)や、 高配当をうたった投資詐欺などがあります。
詐欺を行うと詐欺罪により懲役10年以下の刑罰を受けることになります。
有名な詐欺事件には「豊田商事事件」や「法の華三法行事件」等があり、海外では「バーナード・ローレンス・マドフ事件」や「スカイビズ事件」などが有ります。
詐欺の被害金額は数十億円から5兆円に及ぶものまで有ります。
詐欺事件とは人を騙して違法な行為を行う犯罪で、大規模な詐欺事件には無限連鎖講(ネズミ講)や、 高配当をうたった投資詐欺などがあります。
詐欺を行うと詐欺罪により懲役10年以下の刑罰を受けることになります。
有名な詐欺事件には「豊田商事事件」や「法の華三法行事件」等があり、海外では「バーナード・ローレンス・マドフ事件」や「スカイビズ事件」などが有ります。
詐欺の被害金額は数十億円から5兆円に及ぶものまで有ります。
名称 | 説明 |
---|---|
名称 | 概要 |
バーナード・ローレンス・マドフ事件 | 証券会社会長および、NASDAQ社長のバーナード・ローレンス・マドフが起こした詐欺事件。 被害総額は過去最大の5兆円にもなるといわれている。 |
スカイビズ事件 | アメリカのスカイビズ社がウェブサイトとウェブサイト作成ソフトを利用して行った無限連鎖講(ネズミ講)事件。 被害者は160カ国以上、40万人にもなるといわれている。被害額は約160億円。 |
オレンジ共済組合事件 | 元参議院議員友部達夫の政治団体が運営を行っていたオレンジ共済組合が起こした詐欺事件。 1992年から「オレンジスーパー定期」という年6~7%の配当利回りの商品を売り出し、90億円以上の資金を集めた。 1996年に共済組合は倒産し、多額の被害を出した。 |
ジー・オーグループ事件 | 大神源太が経営していた企業グループ。 グループ企業のジー・コスモス・ジャパン株式会社が通信販売の広告費名目で、約1万2千人の会員から約478億円を集めていたが、大神源太が出資法違反容疑や詐欺容疑で逮捕後破綻。 一時期ジャン=クロード・ヴァン・ダムが出演していたバナバ茶のユニバGのCMもテレビ放映されていた。 |
豊田商事事件 | 金の地金を商品に用いた現物まがい商法(ペーパー商法)。契約者は金の地金を購入する契約をするが、実際に現物は客に渡らず、契約証券を引き換えに受け取っていた。会社は地金を運用し年利10~15%の配当を出すとしていた。 被害者数は3万人とも5万人とも言われ、被害総額も1500~2000億円とされている。 豊田商事会長の永野一男は報道陣に囲まれているマンション内で刺殺された。 |
茨城カントリークラブ事件 | 常陸観光開発が茨城カントリークラブゴルフ会員権を乱売した事件。 募集要項には2830人限定とうたっていたが、実際には5万2000人に販売し、1000億円近くの資金を集めていた。 この事件の翌年「ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律」が制定されました。 |
経済革命クラブ事件 | (KKC・経済革命倶楽部) 健康食品、浄水器などを購入し、会員から出資金を募る無限連鎖講(ネズミ講)に類似した詐欺事件。 約1万2000人から350億円近くを集めていた。 |
法の華三法行事件 | 福永法源を教祖とする宗教です。 「足裏診断」と称する方法で不安を煽り、多額の金銭を集めていた詐欺事件。 総額1000億円以上集めていました。 |
大和都市管財事件 | 不動産売買やゴルフ場経営等を行っていた抵当証券会社大和都市管財が抵当証券を乱売し、1万7000人から約1100億円を集めていた事件。 |
全国八葉物流事件 | 健康食品販売会社「全国八葉物流」が1年間で出資金が2倍になるなどとうたい、マルチ商法を装い約5万人から1500億円近い金を集めていた事件。 |
リッチランド事件 | 健康食品販売会社「リッチランド」が沈没船の財宝引き上げやロシアなどの不動産投資で、半年間で2倍の利益を得られるなどとして、1万人以上から500億円近くを集めた事件。 |
近未来通信事件(近未來通信) | IP電話の基地局への投資し、2~3年で投資金額を回収できるとうたい2000人以上から400億円近くを集めていた。 |
ワールドオーシャンファーム事件 | フィリピンのエビ養殖事業に投資すれば1年で倍近い配当を出すとうたい、約3万5千人から850億円近くを集めていた。 |
エル・アンド・ジー(L&G) | 円天と呼ばれる疑似電子マネーを用い、100万円投資すると3ヶ月ごとに9万円の配当がつくとうたい、約5万人から1000億円近い金額を集めていた。 |
石橋産業手形詐欺事件 | |
天下一家の会事件 | 内村健一が主催していたネズミ講。 |
|
|
国利民福の会事件 | 天下一家の会関係者の平松重雄らによって作られた国利民福の会が、起こした詐欺事件。約1万人から35億円以上を集めていた。 |
ハッピーバンク事件 | 1989年頃に高校生を中心とした学生の間で広がった無限連鎖講(ネズミ講) |
ジェスティオン・プリヴェ・ジャポン事件 | 沈没船の発掘などの名目で高配当をうたい、320億円以上を集めた。 |
投資ジャーナル事件 | 中江滋樹が投資ジャーナル社で発行していた証券関連の雑誌を用いた株式不正売事件で、約8000人から580億円近い金額を集めた。 |
平成電電匿名組合 | 年利10%の2年もの社債の出資者を募集し、約1万9千人から500億円近い金額を集めた。 |
保全経済会事件 | 保全経済会は高配当をうたい資金を集め投資を行っていた。最大時会員は15万人、被害額は約44億円。 |
夢大陸事件 | 六本木の巫女等と称し日本経済悪化の不安をあおり、架空の外国債などの投資を持ちかけ、約400人から67億円近くを集めました。 |
神世界事件 |
有限会社新世界による霊感商法事件で、手かざしなどによる霊的療法で約175億円近くを売り上げていました。 当時の神奈川県警の警視が関係したとされ懲戒免職処分となり、 教祖と呼ばれた新世界取締役の斉藤亨は組織犯罪処罰法違反(組織的詐欺)容疑で逮捕されました。 |
年金たまご事件 |
健康食品販売会社「ライフ・アップ」による「年金たまご」というシステムのねずみ講(無限連鎖講)事件です。 健康食品を購入することでボーナスを得られるという名目で、約4万8000人から約110億円を集めました。 ライフ・アップの社長である田沢吉美容疑者は無限連鎖講防止法違反の疑いで逮捕されました。 |
キングダム・トラスト・ニューヨーク |
東京都千代田区に事務所を構えていた資産運用会社のキングダムトラストニューヨークは、
全国の800人近い顧客から新規公開株や先物取引の投資話を持ちかけ、巨額の資金を集めていました。 2006年3月に出資法違反で警視庁に告訴されましたが、代表者の男性は行方不明となり、被害総額は300億円以上に上りました。 |
アイディジャパン、サクセスジャパン | アイディジャパンとサクセスジャパンの両社の実質的代表を務めていた西村博典は、 2500人近い顧客に未公開株を販売し巨額の資金を集めていましたが、後に破綻し200億円近い被害総額が出ました。 |
イー・マーケティング | イー・マーケティングは未公開株の販売で、約1000人の顧客から150億円近い金額を騙し取りました。 |
エフ・エー・シー | エフ・エー・シーはFX(外国為替証拠金取引)を用いた資産運用で高額配当をうたい、8000人近い顧客から135億円近い金額を騙し取りました。 |
エイワン・コミュニケーションズ |
エイワン・コミュニケーションズの社長の柴高万正と実質的経営者の菊地信慈ら4人は、株式売買の代行を用いて顧客から集めた株券や現金を騙し取ったとして、
2006年12月7日に詐欺容疑で逮捕されました。 エイワン・コミュニケーションズは全国約2800人の顧客から約135億円を騙し取ったとされています。 |
エンジェルファンドネットワーク | エンジェルファンドネットワークはベンチャー企業への融資仲介で高い利益率をうたい、約500人から103億円を騙し取ったとされています。 |
ワールドインベストメント | ワールドインベストメントの社長である橋本誠一らは、未公開株を「上場すると」偽って販売し、 33億円以上を騙し取ったとされています。 |
Lilyロボティクス |
アメリカ合衆国のサンフランシスコに本社があったLilyロボティクス(Lily Robotics)は、自動で人間を追尾する機能をもったドローン(無人航空機)を開発するという目的で、
3400万ドル(約39億円)の出資を集めていましたが、米サンフランシスコ地方検事局により消費者らを欺いた罪で2017年1月に告訴されました。 この事件は、Lilyロボティクスが「空中に投げることで、対象の人物を自動で追尾する」という機能のドローンを開発する目的でプロモーション映像を作って出資を受けていましたが、 プロモーション映像では実際には開発していない機能を他社のドローンやカメラなどを用いて、あたかも実際に開発したかのように表示し出資者らを騙していました。 |
▲先頭へ▲